产品型号:
4YD-3.2---4YG-9.2
主要功能:
| 压缩机型号 | 4YD-3.2 | 4YG-5.2 | 4YD-4.2 | 4YG-6.2 | 4YD-5.2 | 4YG-7.2 | 4YD-6.2 | 4YG-9.2 | |
| 名义功率HP/KW | 3/2.2 | 5/3.7 | 4/3 | 4/4.4 | 5/3.7 | 7/5.1 | 6/4.4 | 9/6.6 | |
| 排气量m³/h 50Hz | 18.1 | 18.1 | 22.7 | 22.7 | 26.8 | 26.8 | 32.5 | 32.5 | |
| 缸数×直径×行程 | 4×φ41×39.3 | 4×φ41×39.3 | 4×φ46×39.3 | 4×φ46×39.3 | 4×φ50×39.3 | 4×φ50×39.3 | 4×φ55×39.3 | 4×φ55×39.3 | |
| 吸、排气阀接管 mm/IN | DL | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | φ22 | 
| SL | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | |
| 油注入量L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 电源 V/φ/Hz | 220-240△/380-420Y/3/50 265-290△440-480Y/3/60 | ||||||||
| 电器参数 | ***大工作电流(A) | 15.9/9.2 | 18.7/10.8 | 18.5/10.7 | 22.9/13.2 | 23.4/13.5 | 27.5/15.9 | 27.5/15.9 | 34.5/20 | 
| 启动/堵转电流(A) | 76.6/44.2 | 107.7/62.2 | 92.7/53.2 | 107.7/62.2 | 107.7/62.2 | 142.8/82.4 | 142.8/82.4 | 142.8/82.4 | |
| 曲轴箱加热器(220V)W | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 供油方式 | 离心润滑 | ||||||||
| 重量(含冷冻油)Kg | 82 | 86 | 84 | 86 | 85.5 | 88.5 | 90.5 | 90.5 | |
 
         
     
                         
                         
                         
                         
                             
                            
                        