产品型号:
4VD-15.2---4VG-30.2
主要功能:
| 压缩机型号 | 4VD-15.2 | 4VG-25.2 | 4VD-20.2 | 4VG-30.2 | |
| 名义功率HP/KW | 15/10.5 | 25/18.5 | 20/15 | 30/22 | |
| 排气量m³/h 50Hz | 73.7 | 73.7 | 84.6 | 84.6 | |
| 缸数×直径×行程 | 4×φ70×55 | 4×φ70×55 | 4×φ75×55 | 4×φ75×55 | |
| 吸、排气阀接管 mm/IN | DL | φ28 | φ28 | φ28 | φ28 | 
| SL | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
| 油注入量L | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 电源 V/φ/Hz | 380/420 YY/3/50 440-480 YY/3/60 | ||||
| 电器参数 | ***大工作电流(A) | 31 | 45 | 37 | 53 | 
| 启动/堵转电流(A) | 81/132 | 116/193 | 97/158 | 135/220 | |
| 曲轴箱加热器(220V)W | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 供油方式 | 油泵润滑 | ||||
| 重量(含冷冻油)Kg | 183 | 203 | 192 | 206 | |
 
         
     
                         
                         
                         
                         
                             
                            
                        