产品型号:
6WD-25.2---6WG-50.2
主要功能:
| 压缩机型号 | 6WD-25.2 | 6WG-35.2 | 6WD-30.2 | 6WG-40.2 | 6WD-40.2 | 6WG-50.2 | |
| 名义功率HP/KW | 25/18.5 | 35/25.5 | 30/22 | 40/30 | 40/30 | 50/37 | |
| 排气量m³/h 50Hz | 110.5 | 110.5 | 126.8 | 126.8 | 151.6 | 151.6 | |
| 缸数×直径×行程 | 6×φ70×55 | 6×φ70×55 | 6×φ75×55 | 6×φ75×55 | 6×φ82×55 | 6×φ82×55 | |
| 吸、排气阀接管 mm/IN | DL | φ35 | φ35 | φ35 | φ35 | φ42 | φ42 | 
| SL | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | φ54 | |
| 油注入量L | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 电源 V/φ/Hz | 380/420 YY/3/50 440-480 YY/3/60 | ||||||
| 电器参数 | ***大工作电流(A) | 45 | 61 | 53 | 78 | 78 | 92 | 
| 启动/堵转电流(A) | 116/193 | 147/262 | 135/220 | 180/323 | 180/323 | 226/404 | |
| 曲轴箱加热器(220V)W | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| 供油方式 | 油泵润滑 | ||||||
| 重量(含冷冻油)Kg | 224 | 235 | 228 | 238 | 239 | 241 | |
 
         
     
                         
                         
                         
                         
                             
                            
                        