产品型号:
6WDS-20.2---6WDS-30.2
主要功能:
| 压缩机型号 | 6WDS-20.2 | 6WDS-25.2 | 6WDS-30.2 | |
| 名义功率HP/KW | 20/15 | 25/18.5 | 30/22 | |
| 排气量m³/h 50Hz | 高压 | 73.6 | 84.5 | 101.1 | 
| 低压 | 36.9 | 42.3 | 50.5 | |
| 缸数×直径×行程 | 6×φ70/70×55 | 6×φ75/75×55 | 6×φ82/82×55 | |
| 吸、排气阀接管 mm/IN | DL | Φ35 (1+3/8") | Φ35 (1+3/8") | Φ35 (1+3/8") | 
| SL | Φ42 (1+5/8") | Φ54 (2+1/8") | Φ54 (2+1/8") | |
| 油注入量L | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| 电源 V/φ/Hz | 380/420 YY/3/50 440-480 YY/3/60 | |||
| 电器参数 | ***大工作电流(A) | 45 | 61 | 53 | 
| 启动/堵转电流(A) | 116/193 | 147/262 | 135/220 | |
| 曲轴箱加热器(220V)W | 140 | 140 | 140 | |
| 供油方式 | 油泵润滑 | |||
| 重量(含冷冻油)Kg | 224 | 235 | 228 | |
 
         
     
                         
                         
                         
                         
                             
                            
                        